Хомуты трубные из оцинкованной стали с комплектом «шпилька-дюбель»
Для крепления труб к различным поверхностям
-Простой монтаж благодаря большому углу открытия. Запирающий винт имеет защиту от выпадания.Комбинированная соединительная резьба для рентабельного хранения на складе и универсальности на строительной площадке.
Технические характеристики
○ Материал: оцинкованная сталь
○ Материал уплотнителя: резина
○ Материал дюбеля: полипропилен
○ Температура эксплуатации: — 40… + 75 °С
○ Два винта обеспечивают равномерное давление на трубу по всей окружности
○ Интегрированный резиновый профиль предохраняет трубы от повреждений, гасит вибрации и обеспечивает надежную фиксацию
○ В комплект входит шпилька-дюбель для монтажа хомута к вертикальным и горизонтальным поверхностям
КОМПЛЕКТУЕМ ОБЪЕКТЫ ПОД КЛЮЧ
B2B-продажи, цены с НДС, отправка любой транспортной компанией.
Информация для заказа
| Артикул | Inch(mm) | Dmin(mm) | Dmax(mm) | S(mm) | M(mm) | Размеры шпильки-дюбеля(d,mm) | Размеры шпильки-дюбеля(d1,mm) | Размеры шпильки-дюбеля(L,mm) | Размеры шпильки-дюбеля(L1,mm) | Нагрузка(kN) | Нагрузка max(kN) | Кол-во |
| TIM001 | 3/8" | 15 | 19 | 1 | M8 | 10 | 8 | 50 | 70 | 1.3 | 3.9 | 160 |
| TIM002 | 1/2" | 20 | 25 | 1 | M8 | 10 | 8 | 50 | 70 | 1.3 | 3.9 | 130 |
| TIM003 | 3/4" | 26 | 30 | 1 | M8 | 10 | 8 | 50 | 70 | 1.3 | 3.9 | 130 |
| TIM004 | 1" | 32 | 36 | 1 | M8 | 10 | 8 | 50 | 70 | 1.3 | 3.9 | 90 |
| TIM005 | 1 1/4" | 38 | 43 | 1.1 | M8 | 10 | 8 | 50 | 80 | 1.3 | 3.9 | 80 |
| TIM006 | 1 1/2" | 47 | 51 | 1.1 | M8 | 10 | 8 | 50 | 80 | 1.3 | 3.9 | 75 |
| TIM007 | 2" | 60 | 64 | 1.1 | M8 | 10 | 8 | 50 | 80 | 1.3 | 3.9 | 70 |
| TIM008 | 2 1/2" | 75 | 80 | 1.5 | M8 | 10 | 8 | 50 | 80 | 1.3 | 3.9 | 70 |
| TIM009 | 3" | 87 | 92 | 1.5 | M8 | 10 | 8 | 50 | 80 | 1.3 | 3.9 | 68 |
| TIM010 | 4" | 107 | 112 | 1.5 | M8 | 10 | 8 | 50 | 100 | 1.3 | 3.9 | 55 |
| TIM011 | 5" | 138 | 142 | 2.0 | M8 | 10 | 8 | 50 | 100 | 1.3 | 3.9 | 26 |
| TIM012 | 6" | 159 | 166 | 2.0 | M8 | 10 | 8 | 50 | 100 | 1.3 | 3.9 | 26 |
| TIM013 | 8" | 200 | 212 | 2.0 | M8 | 10 | 8 | 50 | 100 | 1.3 | 3.9 | 20 |
Нашли ошибку или текстовую опечатку? Просьба сообщить нам.
Выделите участок текста и нажмите на клавиатуре сочетание клавиш Ctrl и Enter