Хомут силовой одноболтовый
Хомут силовой одноболтовый — это крепежное изделие, предназначенное для надежного и прочного соединения труб или других элементов в различных инженерных системах. Хомут состоит из металлического корпуса и болта, который затягивается для обеспечения прочного и герметичного соединения.
Технические характеристики
○ Материал: оцинкованная сталь
○ Вставки из прутка повышают усилие затяжки болта и надежность конструкции
○ Увеличенная ширина хомута обеспечивает плотное прилегание без повреждения шлангов и труб
○ Инструмент для монтажа: гаечный или торцевой ключ
КОМПЛЕКТУЕМ ОБЪЕКТЫ ПОД КЛЮЧ
B2B-продажи, цены с НДС, отправка любой транспортной компанией.
Информация для заказа
| Артикул | Материал | Dmin(mm) | Dmax(mm) | W(mm) | Толщина ленты | Момент затяжки(N·m) | Момент затяжки max(N·m) | Кол-во |
| TW17-19-1 | оцинкованная сталь | 17 | 19 | 18 | 0.6 | 8 | 10 | 200/25 |
| TW20-22-1 | оцинкованная сталь | 20 | 22 | 18 | 0.6 | 8 | 10 | 200/25 |
| TW23-25-1 | оцинкованная сталь | 23 | 25 | 18 | 0.6 | 8 | 10 | 200/20 |
| TW26-28-1 | оцинкованная сталь | 26 | 28 | 18 | 0.6 | 8 | 10 | 200/20 |
| TW29-31-1 | оцинкованная сталь | 29 | 31 | 20 | 0.8 | 8 | 20 | 200/10 |
| TW32-35-1 | оцинкованная сталь | 32 | 35 | 20 | 0.8 | 8 | 20 | 200/10 |
| TW36-39-1 | оцинкованная сталь | 36 | 39 | 20 | 0.8 | 8 | 20 | 200/10 |
| TW40-43-1 | оцинкованная сталь | 40 | 43 | 20 | 0.8 | 8 | 20 | 200/10 |
| TW44-47-1 | оцинкованная сталь | 44 | 47 | 22 | 1.2 | 10 | 20 | 100/10 |
| TW48-51-1 | оцинкованная сталь | 48 | 51 | 22 | 1.2 | 10 | 20 | 100/10 |
| TW52-55-1 | оцинкованная сталь | 52 | 55 | 22 | 1.2 | 10 | 20 | 100/10 |
| TW56-59-1 | оцинкованная сталь | 56 | 59 | 22 | 1.2 | 10 | 20 | 100/10 |
| TW60-63-1 | оцинкованная сталь | 60 | 63 | 22 | 1.2 | 10 | 20 | 100/10 |
| TW64-67-1 | оцинкованная сталь | 64 | 67 | 22 | 1.2 | 10 | 20 | 100/10 |
| TW68-73-1 | оцинкованная сталь | 68 | 73 | 24 | 1.5 | 20 | 25 | 100/10 |
| TW74-79-1 | оцинкованная сталь | 74 | 79 | 24 | 1.5 | 20 | 25 | 100/10 |
| TW80-85-1 | оцинкованная сталь | 80 | 85 | 24 | 1.5 | 20 | 25 | 100/10 |
| TW86-91-1 | оцинкованная сталь | 86 | 91 | 24 | 1.5 | 20 | 25 | 100/10 |
| TW92-97-1 | оцинкованная сталь | 92 | 97 | 24 | 1.5 | 20 | 25 | 100/10 |
| TW98-103-1 | оцинкованная сталь | 98 | 103 | 24 | 1.5 | 20 | 25 | 50/10 |
| TW104-112-1 | оцинкованная сталь | 104 | 112 | 24 | 1.5 | 20 | 25 | 50/10 |
| TW113-121-1 | оцинкованная сталь | 113 | 121 | 24 | 1.5 | 20 | 25 | 50/10 |
| TW122-130-1 | оцинкованная сталь | 122 | 130 | 24 | 1.5 | 20 | 25 | 50/5 |
| TW131-139-1 | оцинкованная сталь | 131 | 139 | 26 | 1.7 | 25 | 50 | 25/5 |
| TW140-148-1 | оцинкованная сталь | 140 | 1 48 | 26 | 1.7 | 25 | 50 | 25/5 |
| TW149-161-1 | оцинкованная сталь | 149 | 161 | 26 | 1.7 | 25 | 50 | 25/5 |
| TW162-174-1 | оцинкованная сталь | 162 | 174 | 26 | 1.7 | 25 | 50 | 25/5 |
| TW175-187-1 | оцинкованная сталь | 175 | 187 | 26 | 1.7 | 25 | 50 | 25/5 |
| TW188-200-1 | оцинкованная сталь | 188 | 200 | 26 | 1.7 | 25 | 50 | 25/5 |
| TW201-213-1 | оцинкованная сталь | 201 | 213 | 26 | 1.7 | 25 | 50 | 25/5 |
| TW214-226-1 | оцинкованная сталь | 214 | 226 | 26 | 1.7 | 25 | 50 | 25/5 |
| TW227-239-1 | оцинкованная сталь | 227 | 239 | 26 | 1.7 | 25 | 50 | 25/5 |
| TW240-252-1 | оцинкованная сталь | 227 | 239 | 26 | 1.7 | 25 | 50 | 25/5 |
Нашли ошибку или текстовую опечатку? Просьба сообщить нам.
Выделите участок текста и нажмите на клавиатуре сочетание клавиш Ctrl и Enter